第一期(募集終了)価格表
| プラン名 | 販売価格(税込) | 税抜価格 | 宿泊日数 | 利用期間 | 宿泊人数 | 最大買取額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | 828,000円 | 800,000円 | 年間5泊 | 35年 | 最大2名 | 1,112,000円 |
| デラックス(1F) | 1,048,000円 | 1,000,000円 | 年間5泊 | 35年 | 最大2名 | 1,400,000円 |
| デラックス(2F) | 1,548,000円 | 1,500,000円 | 年間5泊 | 35年 | 最大2名 | 2,100,000円 |
| スイート | 3,112,000円 | 3,000,000円 | 年間5泊 | 35年 | 最大4名 | 4,200,000円 |
第二期(募集開始)価格表
| プラン名 | 販売価格(税込) | 税抜価格 | 宿泊日数 | 利用期間 | 宿泊人数 | 最大買取額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | 784,000円 | 760,000円 | 年間5泊 | 34年 | 最大2名 | 1,088,000円 |
| デラックス(1F) | 993,000円 | 950,000円 | 年間5泊 | 34年 | 最大2名 | 1,360,000円 |
| デラックス(2F) | 1,465,500円 | 1,425,000円 | 年間5泊 | 34年 | 最大2名 | 2,040,000円 |
| スイート | 2,947,000円 | 2,850,000円 | 年間5泊 | 34年 | 最大4名 | 4,080,000円 |
⭐️価格が5%お得になりました
⭐️土地の価格(価値)はそのままに!
⭐️35年間→34年間の権利に。
⭐️買取金額は変更前の税抜価格の4%で据え置き
1泊の買取額は、税抜価格の1%を基準としています。
※ 年間宿泊5日のうち、1泊もご利用がなかった場合は、1泊分を施設管理費として頂戴し、残りの4泊分をHAOが買取いたします。
※ 買取金額はプランにより異なり、スタンダードは1泊8,000円、スイートは1泊30,000円(いずれも税抜)。
1泊の買取額は、税抜価格の1%を基準としています。
※ この仕組みを34年間継続することで、最大でご購入金額の140%に相当する金額が買取されます。
※ また、ご契約後すぐに登記を行うため、箱根の土地はその時点からオーナー様の所有となります。

会員制度は不動産として登記されます。
クレジットカードで分割での購入も可能です。
手元の現金を減らさずに契約も可能です。
